Perfil da Empresa
| Fundação | 1937 em Rankweil/Vorarlberg (Áustria) pelo Sr. Artur Bawart |
| Donos | família Bawart |
| Gestão Executiva | Andreas Bawart -
Director Comercial Thomas Bawart - Director Técnico |
| Research/Development | 7 milhões de euros em I&D |
| Programa de Produção | baterias de arranque, baterias AGS, pesos de roda Wuchtofit, acessórios para baterias, componentes técnicos de plástico |
| Equipa de Trabalho | 760 colaboradores, incluindo equipas de vendas; 510 colaboradores nas instalações de Linz/Leonding |
| Produção Actual | 4.000.000 baterias de arranque por ano |
| Vendas do Grupo | 2009/2010 (1.04 - 31.03) - 202 milhões de euros, 2010/2011 (1.04 - 31.03) - 225 milhões de euros, 2011/2012 (1.04 - 31.03) - 237 milhões de euros |
| Quota de Exportação | exportação de mais de 90% para mais de 50 países da Europa, África e Ásia |
Banner é fornecedor de OEs líderes tais como.:
AIXAM - F
Aston Martin - GB
Audi - D
BMW - D
Bomag - D
Caterpillar - B
Dethleffs - D
Hymer - D
Jungheinrich - D
Kässbohrer - D
Liebherr - A, D
Mercedes - D
Mitsubishi - NL
Rammax - D
Skoda - CZ
Volvo - B
VW - D, SK



Empresa
Marca
Emprego





