Charger SELECT
8 kW

Cargador SELECT de Banner
Eficiencia energética máxima
Los cargadores de Banner son aparatos inteligentes. Además de por su atractivo diseño, nuestros sistemas de carga destacan, sobre todo, por sus innovaciones técnicas. La exitosa tecnología de inversores activos, con el revolucionario proceso de carga Ri, se adapta a las necesidades de la batería y carga únicamente la corriente precisa.
FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO PROCESO DE CARGA RI
- Detección del estado de la batería a través de la resistencia interna
- Adaptación de las curvas características a la antigüedad, la temperatura y el estado de carga de la batería
- Alimentación óptima de corriente en todas las fases de carga
- Curva característica basada en las necesidades de cada ciclo
Al ajustar la corriente a la batería es posible evitar pérdidas de carga al comenzar el proceso, así como en la fase posterior. La batería recibe únicamente la corriente que de verdad necesita. De este modo, el nuevo proceso de carga Ri garantiza que la carga sea lo más fría y delicada posible, lo que, a su vez, garantiza una vida útil máxima de la batería.
Dimensiones An/Al/P: |
633 x 344 x 180 mm |
Peso, incluidos cables de carga y de red |
23 kg |
Índice de protección: |
IP20 |
Cable de red: |
3 m |
Cable de carga: |
3 m |
Tensión de red: |
3x 400V AC (+/- 10%) |
N.º art.: |
Máx. Tensión de carga (V) |
Corriente de carga (A) |
Baterías húmedas (PzS) |
Batería VRLA |
Tipo de aparato |
Fusible de red |
|||||
Capacidad (Ah) |
Capacidad (Ah) |
||||||||||
6h | 8h | 10h | 12h | 10h | 12h | 14h | |||||
0433107000 | 24 | 20 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 2120 | 8 |
0433107100 | 24 | 40 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 2140 | 9 |
0433107200 | 24 | 60 | 930 | 1420 | 1920 | 2400 | 900 | 1170 | 1350 | Select 2160 | 10 |
0433107300 | 24 | 80 | 1010 | 1595 | 2150 | 2700 | 1000 | 1200 | 1500 | Select 2180 | 11 |
0433108000 | 48 | 60 | 340 | 530 | 725 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 4060 | 8 |
0433108100 | 48 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 4075 | 10 |
0433108200 | 48 | 90 | 505 | 795 | 1075 | 1350 | 505 | 600 | 750 | Select 4090 | 11 |
0433108300 | 48 | 120 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 4120 | 14 |
0433108400 | 48 | 140 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 4140 | 15 |
0433108500 | 48 | 160 | 870 | 1345 | 1825 | 2280 | 850 | 1010 | 1270 | Select 4160 | 16 |
0433109000 | 80 | 40 | 225 | 355 | 480 | 600 | 225 | 265 | 335 | Select 8040 | 9 |
0433109100 | 80 | 60 | 340 | 530 | 720 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 8060 | 12 |
0433109200 | 80 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 8075 | 15 |
0433109300 | 80 | 90 | 495 | 770 | 1040 | 1300 | 480 | 580 | 720 | Select 8090 | 15 |
La tabla de asignación hace referencia a una batería descargada al 70 %.
Descargas

Ladegerät SELECT mit Active-Inverter-Technologie