Charger SELECT
8 kW

Banner Charger SELECT
Maximális szintű energiahatékonyság
A Banner töltők rendkívül intelligens készülékek. Ezek a töltőrendszerek megnyerő külsejük mellett elsősorban műszaki újításaikkal emelkednek ki a mezőnyből. A sikeres aktív inverter technológia és a forradalmian új Ri töltési folyamat az akkumulátor igényeihez illeszkedik, és csak annyi áramot tölt az akkumulátorba, amennyire ténylegesen szüksége van.
AZ ÚJ RI TÖLTÉSI FOLYAMAT MŰKÖDÉSE
- Az akkumulátor állapotának meghatározása a belső ellenállás segítségével
- A jelleggörbe hozzáigazítása az akkumulátor korához, hőmérsékletéhez és töltöttségi állapotához
- Optimális áramtáplálás minden töltési fázisban
- Igény szerinti jelleggörbe minden egyes ciklusnál
Az áramnak az akkumulátorhoz való igazítása révén kiküszöbölhetők a töltési folyamat elején és az utótöltési fázisban fellépő töltési veszteségek. Az akkumulátor csak annyi áramot kap, amennyire ténylegesen szüksége van. Az új Ri töltési folyamat így legkevésbé meleg és legkímélőbb töltést biztosít. Így az akkumulátor maximális élettartama garantált.
Méretek (Szé x Ma x Mé): |
633 x 344 x 180 mm |
Tömeg töltő- és hálózati vezetékekkel együtt |
23 kg |
Védelmi osztály: |
IP20 |
Hálózati vezeték: |
3 m |
Töltővezeték: |
3 m |
Hálózati feszültség: |
3x 400V AC (+/- 10%) |
Cikkszám: |
Max. Töltőfeszültség (V) |
Töltőáram (A) |
Nedves akkumulátorok (PzS) |
VRLA akkumulátor |
Készüléktípus |
Hálózati biztosíték |
|||||
Kapacitás (Ah) |
Kapacitás (Ah) |
||||||||||
6h | 8h | 10h | 12h | 10h | 12h | 14h | |||||
0433107000 | 24 | 20 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 2120 | 8 |
0433107100 | 24 | 40 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 2140 | 9 |
0433107200 | 24 | 60 | 930 | 1420 | 1920 | 2400 | 900 | 1170 | 1350 | Select 2160 | 10 |
0433107300 | 24 | 80 | 1010 | 1595 | 2150 | 2700 | 1000 | 1200 | 1500 | Select 2180 | 11 |
0433108000 | 48 | 60 | 340 | 530 | 725 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 4060 | 8 |
0433108100 | 48 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 4075 | 10 |
0433108200 | 48 | 90 | 505 | 795 | 1075 | 1350 | 505 | 600 | 750 | Select 4090 | 11 |
0433108300 | 48 | 120 | 670 | 1060 | 1430 | 1800 | 670 | 800 | 1000 | Select 4120 | 14 |
0433108400 | 48 | 140 | 800 | 1240 | 1680 | 2100 | 780 | 930 | 1170 | Select 4140 | 15 |
0433108500 | 48 | 160 | 870 | 1345 | 1825 | 2280 | 850 | 1010 | 1270 | Select 4160 | 16 |
0433109000 | 80 | 40 | 225 | 355 | 480 | 600 | 225 | 265 | 335 | Select 8040 | 9 |
0433109100 | 80 | 60 | 340 | 530 | 720 | 900 | 340 | 400 | 505 | Select 8060 | 12 |
0433109200 | 80 | 75 | 420 | 660 | 890 | 1125 | 420 | 490 | 620 | Select 8075 | 15 |
0433109300 | 80 | 90 | 495 | 770 | 1040 | 1300 | 480 | 580 | 720 | Select 8090 | 15 |
A hozzárendelési táblázat 70%-osan lemerült akkumulátorra vonatkozik.
Letöltések

Ladegerät SELECT mit Active-Inverter-Technologie